click en el número
| Año | Volumen | Números | 
| 2025 | XXII | 48 | 
| 2024 | XXI | 46 47 | 
| 2023 | XX | 44 45 | 
| 2022 | XIV | 42 43 | 
| 2021 | XVIII | 40 41 | 
| 2020 | XVII | 38 39 | 
| 2019 | XVI | 36 37 | 
| 2018 | XV | 34 35 | 
| 2017 | XIV | 32 33 | 
| 2016 | XIII | 30 31 | 
| 2015 | XII | 28 29 | 
| 2014 | XI | 26 27 | 
| 2013 | X | 24 25 | 
| 2012 | IX | 22 23 | 
| 2011 | VIII | 20 21 | 
| 2010 | VII | 18 19 | 
| 2009 | VI | 16 17 | 
| 2008 | VI | 14 15 | 
| 2007 | V | 11 12 13 | 
| 2006 | IV | 8 9 10 | 
| 2005 | III | 5 6 7 | 
| 2004 | II | 3 4 | 
| 2003 | I | 0 1 2 | 
